View AMC-wise brokerage and commission disclosure documents relating to mutual fund distribution through Finozone, organized by financial year and month.
Select a financial year to view the applicable monthly disclosure documents.
| AMC / Fund House | Disclosure Type | Document |
|---|---|---|
| Abakkus Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Axis Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Bajaj Finserv Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Bandhan Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Bank of India Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Canara Robeco Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| DSP Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Edelweiss Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Franklin Templeton Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| HDFC Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Helios Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| HSBC Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| ICICI Prudential Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Invesco Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| ITI Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| JM Financial Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Kotak Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| LIC Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Mahindra Manulife Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Mirae Asset Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Nippon India Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| PGIM India Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| PPFAS Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Quant Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| SBI Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Sundaram Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Tata Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Union Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| UTI Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| WhiteOak Capital Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| 360-one Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Wealth Company Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Trust Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Navi Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Quantum Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| AMC / Fund House | Disclosure Type | Document |
|---|---|---|
| Abakkus Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Axis Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Bajaj Finserv Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Bandhan Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Bank of India Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Canara Robeco Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| DSP Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Edelweiss Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Franklin Templeton Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| HDFC Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Helios Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| HSBC Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| ICICI Prudential Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Invesco Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| ITI Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| JM Financial Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Kotak Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| LIC Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Mahindra Manulife Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Mirae Asset Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Nippon India Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| PGIM India Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| PPFAS Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Quant Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| SBI Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Sundaram Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Tata Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Union Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| UTI Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| WhiteOak Capital Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| 360-one Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Wealth Company Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Trust Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Navi Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Quantum Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| AMC / Fund House | Disclosure Type | Document |
|---|---|---|
| Abakkus Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Axis Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Bajaj Finserv Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Bandhan Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Bank of India Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Canara Robeco Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| DSP Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Edelweiss Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Franklin Templeton Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| HDFC Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Helios Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| HSBC Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| ICICI Prudential Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Invesco Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| ITI Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| JM Financial Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Kotak Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| LIC Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Mahindra Manulife Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Mirae Asset Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Nippon India Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| PGIM India Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| PPFAS Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Quant Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| SBI Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Sundaram Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Tata Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Union Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| UTI Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| WhiteOak Capital Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| 360-one Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Wealth Company Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Trust Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Navi Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Quantum Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| AMC / Fund House | Disclosure Type | Document |
|---|---|---|
| Abakkus Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Axis Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Bajaj Finserv Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Bandhan Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Bank of India Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Canara Robeco Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| DSP Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Edelweiss Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Franklin Templeton Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| HDFC Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Helios Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| HSBC Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| ICICI Prudential Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Invesco Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| ITI Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| JM Financial Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Kotak Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| LIC Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Mahindra Manulife Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Mirae Asset Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Nippon India Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| PGIM India Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| PPFAS Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Quant Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| SBI Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Sundaram Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Tata Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Union Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| UTI Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| WhiteOak Capital Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| 360-one Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Wealth Company Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Trust Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Navi Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Quantum Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| AMC / Fund House | Disclosure Type | Document |
|---|---|---|
| Abakkus Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Axis Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Bajaj Finserv Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Bandhan Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Bank of India Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Canara Robeco Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| DSP Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Edelweiss Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Franklin Templeton Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| HDFC Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Helios Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| HSBC Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| ICICI Prudential Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Invesco Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| ITI Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| JM Financial Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Kotak Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| LIC Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Mahindra Manulife Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Mirae Asset Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Nippon India Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| PGIM India Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| PPFAS Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Quant Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| SBI Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Sundaram Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Tata Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Union Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| UTI Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| WhiteOak Capital Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| 360-one Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Wealth Company Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Trust Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Navi Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Quantum Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| AMC / Fund House | Disclosure Type | Document |
|---|---|---|
| Abakkus Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Axis Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Bajaj Finserv Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Bandhan Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Bank of India Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Canara Robeco Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| DSP Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Edelweiss Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Franklin Templeton Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| HDFC Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Helios Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| HSBC Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| ICICI Prudential Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Invesco Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| ITI Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| JM Financial Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Kotak Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| LIC Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Mahindra Manulife Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Mirae Asset Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Motilal Oswal Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Nippon India Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| PGIM India Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| PPFAS Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Quant Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| SBI Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Sundaram Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Tata Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Union Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| UTI Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| WhiteOak Capital Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| 360-one Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Wealth Company Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Trust Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Navi Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
| Quantum Mutual Fund | Commission Disclosure | View PDF |
These documents are provided for transparency and investor information. The disclosures are based on information and documents provided by the respective Asset Management Companies and relate to the applicable financial year and month.
Brokerage and commission structures may vary by AMC, scheme, plan and period and may be subject to change in accordance with applicable regulations and the policies of the respective Asset Management Company.